Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Pubblicato il17/11/2016 12:21:59
Delegato alla vendita:VINCENZO GUNNELLA
Prezzo dell'avviso:€ 135.000,00
Superficie Riferimento:20210
Vendita con prelazione:Non Specificato
Trattativa Riservata:No
Data ultimo aggiornamento:06/12/2016 15:11:27
Esito:NON ASSEGNATO
Data esito:06/12/2016 15:11:27
Causale esito:Asta Deserta

Tribunale:Firenze
Tipologia di procedura:Procedure Concorsuali
Numero Procedura:3
Anno Procedura:2014
Numero Lotto:Lotto 2
Sezione:Fallimentare
Rito:Nuovo Concordato Preventivo
Giudice:Rosa Selvarolo
Delegato alla Vendita: VINCENZO GUNNELLA
CF: GNNVCN55R11H501E
Telefono: 055/5001900
Curatore: Dott. Gianni Sismondi Tel. 055/244876 Fax. 055/2480845 E-mail: sismondi@studioqt.it
Descrizione:Lotto 2: Terreno agricolo in Comune di Pelago (FI), loc. Palaie, Massolina, di mq. 157.000 circa.
Notaio Banditore:VINCENZO GUNNELLA
Metodo Asta:Asta Telematica RAN
Luogo svolgimento Asta:Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE; o presso i Notai periferici indicati nel sito www.notariato.it
Data e Ora svolgimento Asta:05/12/2016 12:00:00
Data e Ora inizio presentazione offerte:17/11/2016 19:00:00
Data e Ora fine presentazione offerte:02/12/2016 12:00:00
Luogo dove presentare l'offerta:Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE; o presso i Notai periferici indicati nel sito www.notariato.it
Stato asta:Non aggiudicata
Cauzione:€ 13.500,00
Modalità deposito cauzione:Assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento n. 3/2014".
Rialzo minimo prezzo base asta senza incanto:€ 2.000,00
Note:E' prevista la presentazione di offerte residuali. La base d’asta per le offerte residuali è pari ad euro 122.000,00.
Tipologia Asta:Residuale
Modalità Asta:Con Incanto
Data avvio Asta con Incanto:05/12/2016 12:05:00
Luogo Asta con Incanto:Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE
Rilancio minimo Asta con Incanto:€ 2.000,00
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 65 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 20210 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 66 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 3805 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 70 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 1350 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 71 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 5280 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 72 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 550 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 54 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 1090 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 53 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 5590 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 51 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 20480 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 73 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 10560 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 74 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 1520 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 75 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 7820 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 76 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 15340 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 78 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 2240 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 100 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 8890 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 136 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 47 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 291 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 16760 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 293 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 11870 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 334 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 805 |
| Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 24 |
| Particella 1: | 414 |
| Classato: | No |
| Superficie: | 15670 |
Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Ufficio Aste e Avvisi Gestore Notartel S.p.A. Società informatica del NotariatoSocietà Benefit Via G.V. Gravina, 4 - 00196 Roma E-mail: gestorenotartel@notariato.it PEC: gestorevendite@postacertificata.notariato.it Tel. 06 36769500 (call center)