Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Pubblicato il 16/10/2017 18:00:00
Delegato alla vendita: STEFANO MUZZARELLI
Prezzo dell'avviso: € 2.000.000,00
Superficie Riferimento: 7664.7
Vendita con prelazione: No
Trattativa Riservata: No
Data ultimo aggiornamento: 21/11/2018 16:44:58
Esito: ESITO N.D.

Tribunale:Reggio Emilia
Tipologia di procedura:Procedure Concorsuali
Numero Procedura:23
Anno Procedura:2009
Numero Lotto:unico
Rito:Nuovo Concordato Preventivo
Cronologico ordinanza:Concordato preventivo n. 23/2009
Data ordinanza:14/08/2017
Giudice: Virgilio Notari
Delegato alla Vendita: Stefano Muzzarelli
CF: MZZSFN69A07H223R
Curatore: Federico Spattini
Telefono: 0522/517032
Custode: Federico Spattini
Telefono: 0522/517032
Descrizione:Asta Lotto unico proc. 23/2009
Notaio Banditore:STEFANO MUZZARELLI
Metodo Asta:Asta Tradizionale
Luogo svolgimento Asta: Associazione Notarile c/o Tribunale di Reggio Emiia, Via Avvenire Paterlini n. 1 ( aula 5 - piano primo)
Data e Ora svolgimento Asta: 07/12/2017 14:00:00
Data e Ora inizio presentazione offerte: 17/10/2017 10:00:00
Data e Ora fine presentazione offerte: 06/12/2017 12:00:00
Luogo dove presentare l'offerta:Associazione Notarile c/o Tribunale di Reggio Emilia.
Stato asta: Asta in corso
Cauzione:€ 0,00
Modalità deposito cauzione:Cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Concordato Preventivo "CERAMICHE LE PIOPPE SPA IN LIQ.NE", ed acceso presso il "Credito Emiliano Spa", Agenzia 9 di Reggio Emilia, IBAN IT 34 I 03032 12813 010000001367
Tipologia Asta:Unica
Modalità Asta:Con Incanto
Data avvio Asta con Incanto:07/12/2017 14:00:00
Luogo Asta con Incanto:Associazione Notarile c/o Tribunale Reggio Emilia, Via Paterlini n. 1, aula 5 - piano primo
Rilancio minimo Asta con Incanto:€ 10.000,00
| Tipo immobile urbano: | Terreno Edificabile |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 92 |
| Subalterno 1: | nd |
| Classato: | Si |
| Superficie: | 116 |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Altro |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 33 |
| Subalterno 1: | nd |
| Classato: | Si |
| Superficie: | 1964 |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Terreno Edificabile |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 93 |
| Subalterno 1: | nd |
| Classato: | Si |
| Superficie: | 206 |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Immobile composito o Complesso immobiliare |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 192 |
| Subalterno 1: | nd |
| Classato: | Si |
| Superficie: | 4429 |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Immobile composito o Complesso immobiliare |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 18 |
| Subalterno 1: | nd |
| Classato: | Si |
| Superficie: | 14441 |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Capannone o Fabbricato Industriale |
| Metri quadri: | 7499.7 |
| Categoria catastale: | D1 |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Classe energetica: | E |
| Interesse storico o artistico: | No |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 18 |
| Subalterno 1: | 4 |
| Verifica conformità catastale: | Da Verificare |
| kWh/mq: | 54.94 |
| Pertinenza autorimessa: | No |
| Pertinenza cantina: | No |
| Pertinenza terrazzo: | No |
| Classato: | Si |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Appartamento |
| Metri quadri: | 165 |
| Categoria catastale: | A3 |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Classe energetica: | G |
| Interesse storico o artistico: | No |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 18 |
| Subalterno 1: | 5 |
| Verifica conformità catastale: | Da Verificare |
| kWh/mq: | 389.85 |
| Pertinenza autorimessa: | No |
| Pertinenza cantina: | No |
| Pertinenza terrazzo: | Si |
| Classato: | Si |
| Stato immobile: | Libero |
| Tipo immobile urbano: | Capannone o Fabbricato Industriale |
| Categoria catastale: | D1 |
| Stato immobile: | Libero |
| Diritto: | Proprietà |
| Quota diritto: | 1/1 |
| Classe energetica: | Non prevista |
| Interesse storico o artistico: | No |
| Identificativo catastale: | Definitivo |
| Foglio: | 58 |
| Particella 1: | 192 |
| Subalterno 1: | ND |
| Verifica conformità catastale: | Da Verificare |
| Pertinenza autorimessa: | No |
| Pertinenza cantina: | No |
| Pertinenza terrazzo: | No |
| Classato: | Si |
| Stato immobile: | Libero |
Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Ufficio Aste e Avvisi Gestore Notartel S.p.A. Società informatica del NotariatoSocietà Benefit Via G.V. Gravina, 4 - 00196 Roma E-mail: gestorenotartel@notariato.it PEC: gestorevendite@postacertificata.notariato.it Tel. 06 36769500 (call center)